Калькулятор постройки города
25.03.2021
Просмотров: 68
| Постройка | Дерево | Руда | Ртуть | Кристаллы | Сера | Самоцветы | Золото | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузница | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| Рынок | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| Склад | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Гоблинские лачуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| Гоблинские хижины | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |
| Ратуша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| Форт | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Застава кентавров | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | |
| Стойбище кентавров | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2500 | |
| Зал испытаний | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| Зал доблести | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3000 | |
| Зал мощи | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4000 | |
| Мусорная куча | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | |
| Цитадель | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Воинские юрты | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| Воинский шатер | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3100 | |
| Хижина путешественника | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500 | |
| Магистрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Куча черепов | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2000 | |
| Убежище духов | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3200 | |
| Костяной алтарь | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4400 | |
| Рынок рабов | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3500 | |
| Святилище гнева | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4500 | |
| Святилище ярости | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6000 | |
| Логово виверн | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7000 | |
| Темное логово | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9500 | |
| Капитолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| Замок | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Пещера циклопа | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10000 | |
| Подземелье циклопа | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11000 | |
Итого
| Дерево | Руда | Ртуть | Кристаллы | Сера | Самоцветы | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|
Расчёт покупки войска
Золото за отряд: