Калькулятор постройки города
25.03.2021
Просмотров: 82
| Постройка | Дерево | Руда | Ртуть | Кристаллы | Сера | Самоцветы | Золото | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рынок | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| Склад | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Сторожевая башня | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| Дом щитов | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| Залы щитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| Кузница | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| Дом клинков | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| Залы клинков | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2500 | |
| Школа Рун 1-го уровн | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | |
| Школа Рун 2-го уровн | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |
| Школа Рун 3-го уровн | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6000 | |
| Гильдия магов 1-го уровня | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| Гильдия магов 2-го уровня | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | |
| Гильдия магов 3-го уровня | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1000 | |
| Гильдия магов 4-го уровня | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1000 | |
| Гильдия магов 5-го уровня | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1000 | |
| Ратуша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| Форт | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
| Бойцовский круг | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2000 | |
| Бойцовская площадь | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4000 | |
| Палаты медведя | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| Палаты чёрного медведя | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | |
| Магистрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | |
| Цитадель | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
| Святилище Рун | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3000 | |
| Храм Рун | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6000 | |
| Магические скрепы | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| Святыня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |
| Борцовская арена | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| Залы кланов | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4000 | |
| Чертоги войны | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8000 | |
| Капитолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | |
| Замок | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
| Пылающая пещера | 0 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10000 | |
| Лавовая пещера | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10000 | |
Итого
| Дерево | Руда | Ртуть | Кристаллы | Сера | Самоцветы | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|
Расчёт покупки войска
Золото за отряд: