Калькулятор постройки города
25.03.2021
Просмотров: 129
| Постройка | Дерево | Руда | Ртуть | Кристаллы | Сера | Самоцветы | Золото | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гильдия магов 1-го уровня | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| Гильдия магов 2-го уровня | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | |
| Гильдия магов 3-го уровня | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1000 | |
| Гильдия магов 4-го уровня | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1000 | |
| Гильдия магов 5-го уровня | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1000 | |
| Рынок | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| Склад | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Военная школа | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| Военная академия | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| Ратуша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| Алтарь элементов | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2000 | |
| Алтарь первородных элементов | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| Кровавая арена | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| Кровавый мемориал | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2500 | |
| Кузница | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| Форт | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Жертвенная яма | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1000 | |
| Торговая гильдия | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| Лабиринт | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| Королевский лабиринт | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2500 | |
| Магистрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Цитадель | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Палаты интриги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |
| Темное пастбище | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2000 | |
| Заколдованное пастбище | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4000 | |
| Пещера гидр | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2500 | |
| Пещера Хаоса | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 4000 | |
| Замок | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Зал сумерек | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4000 | |
| Дворец теней | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6000 | |
| Капитолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| Драконье логово | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 12000 | |
| Драконий трон | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15000 | |
Итого
| Дерево | Руда | Ртуть | Кристаллы | Сера | Самоцветы | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|
Расчёт покупки войска
Золото за отряд: