Калькулятор постройки города
24.03.2021
Просмотров: 109
| Постройка | Дерево | Руда | Ртуть | Кристаллы | Сера | Самоцветы | Золото | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузница | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| Рынок | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| Склад | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Мастерская гремлинов | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| Мануфактура гремлинов | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |
| Гильдия магов 1-го уровня | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| Гильдия магов 2-го уровня | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | |
| Гильдия магов 3-го уровня | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1000 | |
| Гильдия магов 4-го уровня | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1000 | |
| Гильдия магов 5-го уровня | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1000 | |
| Кузница артефактов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000 | |
| Кузница големов | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1500 | |
| Литейный цех | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2500 | |
| Каменный парапет | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| Обсидиановый парапет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| Ратуша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| Форт | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Лавка артефактов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Башня магов | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2200 | |
| Башня архимагов | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5000 | |
| Магистрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Цитадель | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Алтарь желаний | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2500 | |
| Башенка желаний | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |
| Библиотека | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3000 | |
| Сокровищница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| Серебрянный павильон | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5000 | |
| Золотой павильон | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8000 | |
| Капитолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| Замок | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| Облачный храм | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12000 | |
| Храм грозы | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12000 | |
Итого
| Дерево | Руда | Ртуть | Кристаллы | Сера | Самоцветы | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|
Расчёт покупки войска
Золото за отряд: